北米の港湾別取扱い物量ランキング
GDP世界首位の北米に港湾別の貿易取扱い量ランキングです。
2018年の総取扱量(TEU)及び5年平均成長率のデータを引っ張ってきました。
どの港湾で貿易が行われているのか、どの港湾が成長しているのかの情報収集として活用下さい。
【2018年北米の港湾別取扱い物量ランキング(輸入)】
ランキング | 港湾 | TEUs | 5年平均成長率 |
1 | Los Angeles | 5,039,363 | 3.10% |
2 | Long Beach | 4,364,771 | 3.40% |
3 | Newark/New York | 4,196,372 | 6.40% |
4 | Savannah | 2,223,628 | 8.90% |
5 | Houston | 1,811,737 | 5.50% |
6 | Seattle | 1,567,803 | 3.50% |
7 | Norfolk | 1,312,476 | 5.20% |
8 | Tacoma | 1,217,316 | -2.80% |
9 | Charleston | 1,210,214 | 6.00% |
10 | Oakland | 1,070,642 | 1.80% |
11 | Miami | 750,801 | 6.20% |
12 | Port Everglades | 728,461 | 3.70% |
13 | Philadelphia | 526,056 | 23.60% |
14 | Baltimore | 508,802 | 8.30% |
15 | New Orleans | 344,697 | 8.40% |
16 | San Juan, PR | 338,527 | 2.50% |
17 | Jacksonville | 266,226 | 4.10% |
18 | Willmington, DE | 196,994 | 2.90% |
19 | Mobile | 174,430 | 6.10% |
20 | Boston | 162,221 | 9.80% |
21 | West Palm Beach | 161,183 | 2.90% |
22 | Wilmington, NC | 125,863 | 2.80% |
23 | Chester, PA | 101,010 | 12.30% |
24 | Gulfport, MI | 100,189 | -0.90% |
25 | San Diego | 69,067 | 7.20% |
26 | Port Hueneme | 68,098 | 7.20% |
27 | Tampa | 50,450 | 17.20% |
28 | Freeport, TX | 47,217 | -1.80% |
29 | Honolulu | 37,449 | 8.50% |
30 | Everett, WA | 33,726 | 1.80% |
※TEU=20トンフィートコンテナ
※情報ソース:Panjiva
【ヒートマップ表示(総物量)】
傾向としては東海岸での物量が多い印象です。ただ、全体としてニューヨーク、フロリダ、シアトル、カリフォルニアの四か所に散らばっているように見受けられます。
One Comment