日本企業のGartner Supply Chain Top25の選定は一度もない 選考基準は?

Garner社は毎年「Gartner Supply Chain Top 25」を発表しています。私が調べた限り、このランキングは2010年頃から発表が始まったそうですが、日本企業の選出は過去1度もないです。ソニー、トヨタといった製企業を中心に、世界でも名を馳せている企業は少なくないと思うのですが、過去一度も25位内に入れていないというのは残念です。
そもそも、どのように選定されているのでしょうか?選定方法を調べてみました。
◆精査1:Fortune Global 500とForbes Global List 2000
Garner社の発表によると、まず企業はFortune Global 500 & Forbes Global 2000に掲載されている企業に絞り込まれます。Fortune Global 500の2019年の結果における日系企業の選出は52社、Forbes Global 2000では223社がノミネートされました。
◆精査2:年間売上高$12 Billion
Gartner社はその上で、調査の効率性の観点から年間売上高$12 Billion以下の企業は足切りします。時価総額ではなく売上高なので、企業の将来性ではなく実績に基づいて足切りをしています。なおこのフィルタリングにより、Fortune Global 500の2019年の結果における日系企業の選出は52/52社、Forbes Global 2000では119/223社と全体の半分程度にまで絞り込まれます。
◆精査3:その他除外
最後に、有形の製品を販売せずサプライチェーンを持たないサービス企業(銀行、保険、不動産、公共インフラ、ITサービス等)、選考要素に異常をきたすサプライチェーンを持つイレギュラー企業、最新の財務諸表を公表していない企業を除外しています。こうしたフィルタリングを経て、最終的には250~300社程度に絞られます。明確な基準については公表されていなかったので、機械的に進めているのか、マンパワーで精査しているのかも不明ですが、日系企業でサービス企業を除外すると約70社程度は基準を満たしている可能性が高そうです。
| Company Name | Revenue |
| Toyota Motor | $272,100 |
| Honda Motor | $142,600 |
| Nissan Motor | $108,700 |
| Nippon Telegraph & Tel | $107,500 |
| JXTG Holdings | $101,800 |
| Softbank | $86,200 |
| Hitachi | $85,800 |
| Aeon | $77,100 |
| Sony | $76,900 |
| Panasonic | $73,800 |
| Seven & I Holdings | $61,500 |
| Nippon Steel | $54,500 |
| Denso | $48,800 |
| KDDI | $45,800 |
| Mitsubishi Electric | $41,500 |
| Idemitsu Kosan | $39,900 |
| Mitsubishi Heavy Industries | $37,700 |
| Aisin Seiki | $36,600 |
| Canon | $35,800 |
| JFE Holdings | $35,700 |
| Mitsubishi Chemical | $35,300 |
| Suzuki Motor | $35,100 |
| Toshiba | $34,400 |
| Bridgestone | $33,100 |
| Mazda Motor | $32,100 |
| Subaru | $29,100 |
| Medipal Holdings | $28,800 |
| Sumitomo Electric | $28,700 |
| NEC | $26,300 |
| Komatsu | $24,600 |
| Alfresa Holdings | $23,800 |
| Mitsubishi Motors | $22,400 |
| Daikin Industries | $22,100 |
| Nippon Steel Trading | $22,100 |
| Fujifilm Holdings | $21,900 |
| Sharp | $21,500 |
| Toray Industries | $21,400 |
| Japan Tobacco | $20,100 |
| Fast Retailing | $20,000 |
| Sumitomo Chemical | $19,800 |
| Toyota Industries | $19,600 |
| Sekisui House | $19,600 |
| Isuzu Motors | $19,500 |
| Asahi Kasei | $19,400 |
| Suzuken | $19,100 |
| Hanwa | $18,500 |
| Ricoh | $18,400 |
| Obayashi | $18,200 |
| Kobe Steel | $17,700 |
| Kirin Holdings | $17,500 |
| Kajima | $17,200 |
| Central Japan Railway | $16,800 |
| Kubota | $16,800 |
| Takeda Pharmaceutical | $16,100 |
| Lixil Group | $15,900 |
| Mitsubishi Materials | $15,600 |
| Yamaha Motor | $15,100 |
| Kyocera | $14,900 |
| Shimizu | $14,700 |
| Taisei | $14,500 |
| Shin-Etsu Chemical | $14,400 |
| Yamada Denki | $14,400 |
| Kawasaki Heavy Industries | $14,300 |
| Murata Manufacturing | $14,100 |
| Oji Holdings | $14,100 |
| Nidec | $13,900 |
| AGC | $13,800 |
| Kao | $13,700 |
| JTEKT | $13,700 |
| Mitsui Chemicals | $13,400 |
| Toyota Boshoku | $12,800 |
| TDK | $12,500 |
Leave a Reply