キューネ社は具体的には下記4つのセグメントがあります。
それぞれの業績と直近の動きです。
①海運
| 2017 | 2018 | 成長率 |
Net Turnover(売上) | 8,805 | 9,366 | 106% |
EBIT | 414 | 418 | 101% |
EBIT率 | 4.7% | 4.5% | |
②空輸
| 2017 | 2018 | 成長率 |
Net Turnover(売上) | 4,759 | 5,620 | 118% |
EBIT | 313 | 355 | 113% |
EBIT率 | 6.6% | 6.3% | |
➂陸運
| 2017 | 2018 | 成長率 |
Net Turnover(売上) | 3,117 | 3,526 | 113% |
EBIT | 49 | 76 | 155% |
EBIT率 | 1.6% | 2.2% | |
④コントラクトロジスティクス
| 2017 | 2018 | 成長率 |
Net Turnover(売上) | 4,814 | 5,249 | 109% |
EBIT | 161 | 138 | 86% |
EBIT率 | 3.3% | 2.6% | |
【ポイント】
・利益額では海運事業が最大。
・利益率では空輸事業が最も高い。
・対前年比の成長率では、空輸事業が最も高い。陸運も二桁成長と好調。
・コントラクトロジスティクス事業は、収益性が低下傾向にある。
コメントを残す